(一)企业网银支付受理能力表
| 支持的银行 | 限额 | 
| 中国银行 | 以企业客户网银限额为准 | 
| 工商银行 | 以企业客户网银限额为准 | 
| 农业银行 | 以企业客户网银限额为准 | 
| 建设银行 | 以企业客户网银限额为准 | 
| 招商银行 | 以企业客户网银限额为准 | 
| 浦发银行 | 以企业客户网银限额为准 | 
| 交通银行 | 以企业客户网银限额为准 | 
| 兴业银行 | 以企业客户网银限额为准 | 
| 光大银行 | 以企业客户网银限额为准 | 
| 邮储银行 | 以企业客户网银限额为准 | 
| 中信银行 | 以企业客户网银限额为准 | 
| 平安银行 | 以企业客户网银限额为准 | 
| 江苏银行 | 以企业客户网银限额为准 | 
(二)个人网银支付受理能力表
| 支持的银行 | 卡种 | 客户类型/支付类型 | 单笔限额 | 日累计限额 | 备注 | 
| 工商银行 | 借记卡 | USBKey(U盾)客户 | 30万 | 100万 | 如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | 
| 电子密码器客户 | 5万 | 5万 | 
 | ||
| 电子银行口令卡客户(未开通短信认证) | 500元 | 1000元 | 
 | ||
| 电子银行口令卡客户(开通短信认证) | 2000元 | 5000元 | 
 | ||
| 柜面注册存量静态密码客户 | 300元 | 300元 | 总支付限额300元; | ||
| 工银e支付客户 | 1万 | 1万 | 月累计5万; | ||
| 信用卡 | USBKey(U盾)客户 | 30万 | 100万 | 如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | |
| 电子密码器客户 | 5万 | 5万 | 
 | ||
| 电子银行口令卡客户(未开通短信认证) | 500元 | 1000元 | 
 | ||
| 电子银行口令卡客户(开通短信认证) | 2000元 | 5000元 | 
 | ||
| 柜面注册存量静态密码客户 | 300元 | 300元 | 总支付限额300元; | ||
| 工银e支付客户 | 1万 | 1万 | 月累计5万; | ||
| 农业银行 | 借记卡 | K宝一代 | 30万 | 100万 | 借记卡如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | 
| K宝二代 | 30万 | 500万 | 
 | ||
| K令 | 10万 | 50万 | 
 | ||
| K码 | 1000元 | 3000元 | 
 | ||
| 信用卡 | K宝一代 | 50万 | 100万 | 借记卡如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | |
| K宝二代 | 100万 | 500万 | 
 | ||
| K令 | 10万 | 50万 | 
 | ||
| 中国银行 | 借记卡 | 中银快付(长城电子借记卡) | 1000元 | 5000元 | 
 | 
| 网银支付(密码+UKEY) | 1万 | 5万 | 开通中国银行卡网上支付功能,须到银行柜台办理网上银行申请手续,领取动态密码口令牌。 | ||
| 信用卡 | 中银快付(长城信用卡、中银信用卡) | 1000元 | 5000元 | 
 | |
| 网银支付(密码+UKEY) | 5000 | 5000与信用卡授信额度孰低 | 开通中国银行卡网上支付功能,须到银行柜台办理网上银行申请手续,领取动态密码口令牌。 | ||
| 建设银行 | 借记卡 | 账号支付 | 1000元 | 1000元 | 不支持非签约用户; | 
| 动态口令卡(刮刮卡)、短信动态口令、文件证书 | 1000元 | 1000元 | |||
| 二代网银盾、USBKEY+动态口令卡、网银高端版、USBKEY+短信动态口令、USBKEY+短信确认、USBKEY | 10万 | 30万 | |||
| 信用卡 | 账号支付 | 1000 | 1000 | ||
| 龙卡准贷记卡 | 1000 | 1000 | |||
| 龙卡双币国际信用卡 | 1000 | 1000 | |||
| 招商银行 | 借记卡 | 大众版 | 5000元 | 5000元 | 支付卡需通过网上或电话方式开通才能进行支付,通过网上开通支付卡的,每日累计500元,当消费支付满200元的16天后, 取消该保护限制,限额调整到5000元。通过电话开通支付卡的,每日单笔及累计限额为5000元。每季度不超过10000元。借记卡大众版用户设置季度限额。每季度网上支付限额为5万元,超过5万元限额后,该季度内暂停大众版网上支付功能,下个自然季度开始后恢复支付功能。 | 
| 专业版 | 30万 | 无限额 | 借记卡如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | ||
| 信用卡 | 大众版 | 500 | 可自行设定额度,或不设置消费限额(最高限额为用户信用卡授信额度) | 
 | |
| 专业版 | 500 | 可自行设定额度,或不设置消费限额(最高限额为用户信用卡授信额度) | 信用卡专业版,每日支付不得超出20笔,专业版必须关联一张借记卡,不能单独开通专业版 | ||
| 交通银行 | 借记卡 | 短信密码用户 | 5000 | 5万 | 每月累计3万 | 
| 证书用户 | 30万 | 100万 | 借记卡如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整。 | ||
| 信用卡 | 短信密码用户 | 5000-2万(默认5000) | 5000-2万(默认5000) | 每月累计3万 | |
| 证书用户 | 1万-5万 | 1万-5万 | 信用卡可以在柜面办理专业版网上银行,开通支付功能,并在网上激活;目前交行的所有可支付网银用户,都是必须专业版。 | ||
| 浦发银行 | 借记卡 | 动态密码版 | 20万 | 20万 | 借记卡如选择快捷支付,单笔限额5000元,单日限额最高5万元。 | 
| 证书用户 | 30万 | 无限额 | 需在柜台开通网上支付功能,30日内在网上激活,激活中需要使用预留手机号码接收的动态密码短信。 | ||
| 信用卡 | 签约用户 | 500元 | 1000元 | 
 | |
| 民生银行 | 借记卡 | 大众版 | 历史累计300元 | 历史累计300元 | 
 | 
| 贵宾版(浏览器证书) | 5000元 | 5000元 | 
 | ||
| 贵宾版(U宝)版 | 30万 | 50万 | 如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | ||
| 信用卡 | 大众版 | 历史累计300元 | 历史累计300元 | 
 | |
| 贵宾版(浏览器证书) | 5000元 | 5000元 | 
 | ||
| 贵宾版(U宝)版 | 30万 | 50万 | 如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | ||
| 兴业银行 | 借记卡 | 大众版 | 1000元 | 5000元 | 自带网银部分功能(不涉及资金汇划的功能和卡内资金汇划功能),支付功能需要到网上申请客户号,有最高限额1000元/日和5000元/日的两种选择,高于此限额,需到柜台申请; | 
| 证书用户 | 30万 | 无限额 | |||
| 信用卡 | 非签约用户 | 1000 | 5000 | ||
| 签约用户 | 1000 | 5000 | |||
| 光大银行 | 借记卡 | 手机动态密码 | 2万 | 2万 | 自2010年5月28日起,客户可以携带本人有效身份证件和卡/折原件到中国光大银行营业网点免费领取阳光令牌,轻松获得全方位的电子渠道安全服务。 | 
| 令牌动态密码 | 30万 | 100万 | 如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | ||
| 信用卡 | 非签约用户 | 300元 | 300元 | 信用卡自带支付功能,无需申请开通支付 | |
| 签约用户 | 300元 | 300元 | 
 | ||
| 深圳发展银行 | 借记卡 | 手机动态密码用户 | 5万 | 5万 | 手机动态密码用户须到柜台签约,支付时输入接收到的手机动态密码进行验证。 | 
| 信用卡 | 签约用户 | 5000元与信用卡本身限额孰低 | 5000元与信用卡本身限额孰低 | 
 | |
| 平安银行 | 借记卡 | 手机动态密码用户 | 5万 | 5万 | 手机动态密码用户须到柜台签约,支付时输入接收到的手机动态密码进行验证。 | 
| 信用卡 | 签约用户 | 5000元与信用卡本身限额孰低 | 5000元与信用卡本身限额孰低 | 
 | |
| 中信银行 | 借记卡 | 无证书用户+动态口令用户 | 5万 | 5万 | 
 | 
| 加强版数字证书(USBKEY) | 30万 | 100万 | 借记卡如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | ||
| 信用卡 | 无证书用户+动态口令用户 | 2万 | 5万 | 
 | |
| 加强版数字证书(USBKEY) | 2万 | 5万 | 
 | ||
| 中国邮政 | 借记卡 | USBKEY+短信验证码 | 30万 | 200万 | 如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | 
| 电子令牌+短信验证码 | 20万 | 20万 | |||
| 个人网银短信验证码 | 1万 | 1万 | |||
| 信用卡 | USBKEY+短信验证码 | 30万元(含)与信用卡授信额度孰低 | 200万元(含)与信用卡授信额度孰低 | ||
| 电子令牌+短信验证码 | 20万元(含)与信用卡授信额度孰低 | 20万元(含)与信用卡授信额度孰低 | |||
| 个人网银短信验证码 | 1万元(含)与信用卡授信额度孰低 | 1万元(含)与信用卡授信额度孰低 | |||
| 中国邮政储蓄银行 | 借记卡 | USBKEY+短信验证码 | 30万 | 200万 | 如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | 
| 电子令牌+短信验证码 | 20万 | 20万 | |||
| 个人网银短信验证码 | 1万 | 1万 | |||
| 信用卡 | USBKEY+短信验证码 | 30万元(含)与信用卡授信额度孰低 | 200万元(含)与信用卡授信额度孰低 | ||
| 电子令牌+短信验证码 | 20万元(含)与信用卡授信额度孰低 | 20万元(含)与信用卡授信额度孰低 | |||
| 个人网银短信验证码 | 1万元(含)与信用卡授信额度孰低 | 1万元(含)与信用卡授信额度孰低 | |||
| 北京银行 | 借记卡 | 动态密码用户 | 1000元 | 5000元 | 
 | 
| 数字证书加USBKEY证书用户 | 30万 | 100万 | 如有更高的单笔额度支付需求,可单独向快钱申请调整; | ||
| 信用卡 | 动态密码用户 | 不支持 | 
 | ||
| 南京银行 | 借记卡 | 手机动态密码用户 | 1万 | 1万 | 请确认已开通了网上支付功能且所设限额足以支付本次交易金额,如需修改限额可登录银行个人网银进行调整;网上支付的最大限额为:5万元/天; | 
| USBKEY用户 | 5万 | 5万 | |||
| 信用卡 | 手机动态密码用户 | 不支持 | |||
| 华夏银行 | 借记卡 | 支付密码 | 300元 | 1000元 | 需到柜台开通网上支付功能,电子钱包是华夏银行新开通的业务,必须和数字证书结合使用,在柜台申请后,在网上做下载和关联,使用电子钱包可以无限额限制,必须在卡发行地申请。 | 
| 手机动态 | 1000元 | 5000元 | 
 | ||
| 数字证书 | 5万 | 10万 | 
 | ||
| 信用卡 | 支付密码 | 300元 | 1000元 | 
 | |
| 手机动态 | 1000元 | 5000元 | 
 | ||
| 数字证书 | 5万 | 10万 | 
 | ||
| 上海银行 | 借记卡 | 动态密码版 | 6000元 | 1万 | 借记卡用户必须到柜面持身份证和银行卡办理签约网银手续,并到网上银行内开通网上支付功能后,才能进行网上支付; | 
| 上银快付 | 2000元 | 5000(月限额) | |||
| E盾证书版 | 30万 | 100万 | |||
| 信用卡 | 动态密码版 | 6000元 | 1万 | ||
| 上银快付 | 2000元 | 5000(月限额) | |||
| E盾证书版 | 30万 | 信用卡本身透支额度 | |||
注:以上支付额度仅供参考,具体以银行页面显示为准。